統計情報

ご注意!本情報は速報値ですので正式な発表と異なる場合があります。

2025年 1月21日の出動件数

  火災 救急 救助 その他
須賀川市 0 10 0 1
鏡石町 0 3 0 0
天栄村 0 1 0 0
石川町 0 0 0 0
玉川村 0 0 0 0
平田村 0 1 0 0
浅川町 0 1 0 0
古殿町 0 0 0 0
管外 0 0 0 0
合計 0 16 0 1

火災件数

  1月21日 本月 本年 前年比
須賀川市 0 1 1 1
鏡石町 0 0 0 -1
天栄村 0 0 0 0
石川町 0 0 0 0
玉川村 0 0 0 0
平田村 0 0 0 0
浅川町 0 0 0 0
古殿町 0 1 1 1
管外 0 0 0 0
合計 0 2 2 1

救急件数

  1月21日 本月 本年 前年比
須賀川市 10 247 247 29
鏡石町 3 41 41 7
天栄村 1 19 19 5
石川町 0 58 58 8
玉川村 0 20 20 5
平田村 1 19 19 4
浅川町 1 15 15 -6
古殿町 0 26 26 7
管外 0 1 1 1
合計 16 446 446 60

救助件数

  1月21日 本月 本年 前年比
須賀川市 0 1 1 -2
鏡石町 0 0 0 -1
天栄村 0 0 0 0
石川町 0 1 1 1
玉川村 0 0 0 0
平田村 0 0 0 0
浅川町 0 0 0 -1
古殿町 0 0 0 0
管外 0 0 0 0
合計 0 2 2 -3

その他の件数

  1月21日 本月 本年 前年比
須賀川市 1 5 5 -4
鏡石町 0 0 0 -2
天栄村 0 0 0 -2
石川町 0 2 2 -6
玉川村 0 0 0 0
平田村 0 0 0 -1
浅川町 0 0 0 -1
古殿町 0 0 0 0
管外 0 0 0 0
合計 1 7 7 -16
  令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
火災 38 41 42 58 46
救急 4,900 5,037 5,679 6,049 6,085
救助 36 50 48 36 31
その他 215 263 281 324 280
119受信 7,134 6,918 7,666 8,884 8,190