統計情報

ご注意!本情報は速報値ですので正式な発表と異なる場合があります。

2025年 4月 1日の出動件数

  火災 救急 救助 その他
須賀川市 0 10 0 0
鏡石町 0 2 0 0
天栄村 0 0 0 0
石川町 0 1 0 0
玉川村 0 2 0 0
平田村 0 1 0 0
浅川町 0 0 0 0
古殿町 0 0 0 1
管外 0 0 0 0
合計 0 16 0 1

火災件数

  4月 1日 本月 本年 前年比
須賀川市 0 0 12 9
鏡石町 0 0 1 -3
天栄村 0 0 1 1
石川町 0 0 1 -1
玉川村 0 0 1 0
平田村 0 0 2 0
浅川町 0 0 2 2
古殿町 0 0 1 1
管外 0 0 0 0
合計 0 0 21 9

救急件数

  4月 1日 本月 本年 前年比
須賀川市 10 10 894 28
鏡石町 2 2 139 -10
天栄村 0 0 63 -2
石川町 1 1 188 -11
玉川村 2 2 78 6
平田村 1 1 64 1
浅川町 0 0 64 -2
古殿町 0 0 64 -5
管外 0 0 2 2
合計 16 16 1,556 7

救助件数

  4月 1日 本月 本年 前年比
須賀川市 0 0 5 0
鏡石町 0 0 0 -2
天栄村 0 0 1 1
石川町 0 0 1 0
玉川村 0 0 0 0
平田村 0 0 1 1
浅川町 0 0 0 -1
古殿町 0 0 0 0
管外 0 0 0 0
合計 0 0 8 -1

その他の件数

  4月 1日 本月 本年 前年比
須賀川市 0 0 35 2
鏡石町 0 0 6 -2
天栄村 0 0 5 -1
石川町 0 0 9 -4
玉川村 0 0 1 1
平田村 0 0 1 -8
浅川町 0 0 2 0
古殿町 1 1 1 -1
管外 0 0 1 0
合計 1 1 61 -13
  令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
火災 38 41 42 58 46
救急 4,900 5,037 5,679 6,049 6,085
救助 36 50 48 36 31
その他 215 263 281 324 280
119受信 7,134 6,918 7,666 8,884 8,190