トップページ

須賀川地方広域消防組合

統計情報

ご注意!本情報は速報値ですので正式な発表と異なる場合があります。

2024年 11月22日の出動件数

  火災 救急 救助 その他
須賀川市 0 7 1 2
鏡石町 0 0 0 0
天栄村 0 3 0 0
石川町 0 2 0 0
玉川村 0 2 0 0
平田村 0 0 0 0
浅川町 0 0 0 0
古殿町 0 0 0 0
管外 0 0 0 0
合計 0 14 1 2

火災件数

  11月22日 本月 本年 前年比
須賀川市 0 3 18 -10
鏡石町 0 0 7 0
天栄村 0 0 1 -4
石川町 0 0 9 2
玉川村 0 0 1 -1
平田村 0 1 7 4
浅川町 0 0 1 0
古殿町 0 0 0 -3
管外 0 0 2 2
合計 0 4 46 -10

救急件数

  11月22日 本月 本年 前年比
須賀川市 7 209 3,038 14
鏡石町 0 39 521 73
天栄村 3 22 245 23
石川町 2 38 662 -50
玉川村 2 30 262 -17
平田村 0 12 228 -22
浅川町 0 8 208 27
古殿町 0 8 221 -18
管外 0 0 3 -5
合計 14 366 5,388 25

救助件数

  11月22日 本月 本年 前年比
須賀川市 1 3 16 -4
鏡石町 0 0 3 0
天栄村 0 0 0 -2
石川町 0 0 4 2
玉川村 0 0 2 0
平田村 0 0 0 -2
浅川町 0 0 2 0
古殿町 0 0 0 0
管外 0 0 0 0
合計 1 3 27 -6

その他の件数

  11月22日 本月 本年 前年比
須賀川市 2 11 129 -46
鏡石町 0 1 22 -1
天栄村 0 1 19 -1
石川町 0 1 30 -5
玉川村 0 2 6 -3
平田村 0 4 20 6
浅川町 0 0 3 -6
古殿町 0 0 9 -1
管外 0 0 2 -1
合計 2 20 240 -58
  令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
火災 70 38 41 42 58
救急 5,366 4,900 5,037 5,679 6,049
救助 130 36 50 48 36
その他 292 215 263 281 324
119受信 7,516 7,134 6,918 7,666 8,884